La Web de Granada
![]()
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Acceso directo | Icono que permite abrir y representar a archivos, carpetas o programas. Asi podrás ejecutar aplicaciones desde el Escritorio. Sólo es un vínculo hacia la aplicaciónes real p archivo al que representa, de modo que puedes crear todos los que desees sin tener que duplicar tus archivos y así ahorrar espacio en el disco. Tienen una pequeña flecha situada en la esquina inferior izquierda. |
| Alimentador de documentos | Es un dispositivo que emplea un sistema capaz de introducir hojas sueltas de papel de uno o de varios formatos, como fotocopiadora o scaner, con lo que se automatiza la introducción de los documentos a copiar o scanear en la bandeja destinada a ello. Cuando el documento se ha terminado de reproducir, el mismo dispositivo se encarga de depositar el original en un bandeja de salida e introducir el siguiente documento. |
| Ancho de Banda | Unidad de medida que indica la cantidad máxima de datos que puede ser transferida a través de una red. |
| AVI | "Audio & Video Inteleaved," o Audio y Video Entrelazados. Formato de archivo multimedia formado por la unión de dos ficheros distintos, uno de imagen y otro de audio. Los segmentos de ambos se alternan a pequeños intervalos para producir una animación con sonido. |
| Bajada | Transferencia de archivos con origen en la Red y cuyo destino es tu PC. |
| BAT | Los archivos de proceso por lotes o archivos batch contienen comandos MS-DOS. Cuando se activa uno de estos ficheros, cda una de las líneas en él escritas se van ejecutando entonces de forma secuencial. |
| Bit | Es la unidad mínima de almacenamiento de datos. |
| Bitrate | Cadencia de bits. Mide el número de bits de informatión que se procesan en un tiempo determinado, normalmente un segundo. |
| BMP | Corresponde a la sigla "BitMap Picture", expresión que se utiliza para definir aquellos gráficos que emplean pixeles. Se trata de imágenes que se definen por medio de puntos con sus respectivos colores. Cuanto mayor sea el número de puntos, mayor definición alcanzará la imágen. Es el tipo de imágenes con que el sistema operatvo Windows trabaja por defecto. |
| BSOD | "Blue Screen Of Death", (Pantalla Azul de la Muerte). Se trata de los típicos errores de Windows que se muestran en una pantalla de texto con letra blanca sobre fondo azul (de ahí su nombre). Generalmente informan de problemas graves e irrescuperables de funcionamiento y muestran información para identificar la causa y resolverlo. |
| Bucle | conjunto de instrucciones de un programa que se repiten un número determinado de veces, hasta que se cumpla una condición predefinida, o mientras se esté dando una circunstancia concreta. |
| Byte | Es la unidad mínima para almacenar un caracter. 1 Byte = 8 bits |
| Calibración | Nombre que recibe el proceso de ajuste en el cual se configura el monitor de manera que las imágenes se muestren en pantalla exactamente igual (sin variaciones de tono ni color) a como se verán impresas en papel o representnadas en cualquier otro medio. |
| Capa | Las capas pueden interpretarse como imágenes dentro de una misma imagen. Imagínate cada capa como un papel transparente en el que dibujas algo que se puede modificar de forma independiente. De esta manera, puedes hacer muchas pruebas en cada capa sin que los cambios afecten y modifiquen la imagen original. Al final, sólo tendrás que montar una capa sobre otra y de esta forma obtendrás, a partir de las capas, la imagen definitiva. |
| Chat | Estblecimiento de una comunicación entre dos o más personas en tiempo real, efectuada a través de una red de ordenadores y en la que se utilizan mensajes de texto. Con el tiempo se ha convertido en uno de los servicios más empleados de Internet, debido sobre todo a la proliferación de "salas de charla" sobre temas específicos y orientadas a grupos de edades concretas. |
| Códec | COmpresor-DECompresor o COdificador-DECodificador. Elemento de hardware o software capaz de comprimir y descomprimir datos en un formato concreto como por ej. DivX. Para poder abrir un fichero comprimido es necesario disponer del códec empleado para crearlo. |
| Código Fuente | Instrucciones y expresiones de un programa, escritas por un programador en un lenguaje de alto nivel, o más cercano al lenguaje humano. Para poder ejecutarlo hay que "traducirlo" a código máquina, o sea, compilarlo. |
| Controlador | También se denomina Driver de dispositivo y son sencillos programas que permiten que el sistema operativo pueda utilizar las capacidades de un periférico. |
| Controles | Son objetos que hay en los formularios. Cada tipo de control tiene sus propias características que lo hacen adecuado para una finalidad concreta: introducir texto, activar opciones, etc. |
| DivX | Formato de compresión destinado específicamente para vídeo y que ofrece un alto nivel de compresión y una alta calidad de imagen. |
| Dot Pitch | Los puntos dibujados en la pantalla se forman por medio de un haz de luz. Para que ese haz llegue con precisión a su destino se le hace pasar por una matriz o máscara que delimita el espacio correspondiente a un punto. La separación entre los puntos de esta máscara es el dot pitch. |
| Driver | También se denomina controlador de dispositivo y son sencillos programas que permiten que el sistema operativo pueda utilizar las capacidades de un periférico. |
| DV-In | Tipo de conector disponible en algunas videocámaras y con el cual es posible volcar vídeo del PC a la cámara sin tener que convertirlo de digital a analógico. |
| DVD | Significa "Digital Versatile Disc", (Disco Digital Versátil, al principio "Disco de Vídeo Digital"). Familia de discos ópticos de las mismas dimensiones que un Compact Disc, pero con una capacidad de almacenamiento y una velocidad muy superiores. En la actualidad está empezando a reemplazar a formatos de almacenamiento tradicionales como pueden ser las cintas de vídeo VHS, o los propios CD-ROM. |
| Editar del Registro | Herramienta que te permite cambiar el funcionamiento del equipo mediante la modificación de los registros del sistema. Utilizarlo de forma incorrecta puede llegar a ocasionar trastornos graves en el equipo. |
| Estander | Características de un hardware o un software que son aceptadas por toda la industria como norma general. |
| Estéreo | Estándar de sonido en el cual éste se compone de dos señales distintas, lo que ocasiona una sensación de que los sonidos proceden de distintas posiciones. |
| Estilo | determinadas características del texto que pueden ser modificadas en la mayoría de las aplicaciones de Windows. Entre ellas se encuentra el tipo de fuente, el tamaño de la misma, o si el texto se mostrará con un efecto de negrita, cursiva o subrayado. |
| Extención | Conjunto de tres letras, símbolos o números que se colocan detrás del nombre de un fichero o archivo, separados de él por un punto. Las extensiones de los archivos se usan para asociar los tipos de ficheros a programas. |
| Fake | Archivo con un nombre falso, que emula ser otra cosa distinta. |
| Firewall | Es un sistema de seguridad para redes consistente en una especie de barrera electrónica que previene contra accesos no autorizados. Existen varios tipos de firewall, como el filtrado de paquetes o los servidores proxy. |
| Firewire | Es el nombre comercial de la versión de apple del estándar IEEE 1394. Se emplea asiduamente, ya que precisamente el estándar surgió a partir del diseño original de este fabricante. Se trata de un puerto de alta velocidad (hasta 400 Mbit/s) que permite conectar una gran diversidad de dispositivos a un ordenador y muy especialmente, las cámaras de vídeo digitales, ya que es el sistema de conexión que usan. |
| Formulario | Objeto de una base de datos que se utiliza fundamentalmente para introducir o mostrar la información incluida en esa base de datos. Formulario en VB es una ventana que puede adaptarse a los gustos y necesidades del programador para diseñar la interfaz de la aplicación que está creando. |
| Frame | Cada uno de los cuadros o fotogramas que forman una imagen animada o un vídeo. El estánder PAL de televisión emplea 24 frames por segundo. |
| Frecuencia | Oscilaciones por segundo. en general se llama frecuencia a cualquier medida del número de repeticiones de un suceso por unidad de tiempo. Su unidad de medida es el hercio (Hz), o número de ciclos por segundo. |
| FSB | "Front Side Bus"(Bus Frontal). Es el canal por el que el procesador se comunica con el resto de la placa base, por lo que su velocidad influye en el rendimiento tanto como la del propio procesador. Generalmente este bus trabaja varias veces más lento que el microprocesador. Los "micros" de los últimos años usan frecuencias de 100 Mhz o 133 Mhz, habitualmente con un canal múltiple, con lo que las frecuencias efectivas varían desde los 266 hasta los 533 Mhz. |
| FTP | Significa "File Transfer Protocol" (Protocolo de transferencia de archivos), y es el conjunto de reglas (protocolo) usadas para transmitir archivos de un ordenador a otro en las redes TCP/IP |
| Fuente | También denominada tipografía, se trata de un conjunto definido de caracteres con un diseño en particular. Hay que distinguir entre fuentes TrueType y OpenType que se muestran en pantalla tal y como serán impresas, y fuentes de pantalla, solo validas para mostrarse en el monitor, pero que no pueden ser impresas. |
| Función | Las funciones son partes del código fuente de un programa que son "invocadas" por su nombre desde otros procedimientos. Reciben argumentos (datos) con los que operan para de esta forma obtener un valor. |
| Gigabyte | Es la unidad de medida de almacenamiento de datos. 1 gigabyte = 1024 MB |
| IEEE 1394 | Firewire.Bus de periféricos de gran velocidad. Soporta hot swapping (la conexión y desconexión de hasta 63 dispositivos en cadena teniendo el PC encendido siendo reconocidos por el sistema oprativo), y ofrece velocidades de transferencia mucho mayores que su competidor, el bus USB, aunque su precio es más alto. |
| IP | Conjunto de dígitos que identifican inequivocamente un ordenador dentro de una red. |
| kilobyte | Es la unidad de medida de almacenamiento. 1 kilobyte = 1024 byte |
| LAN - Red Local | "Local Area Network", es un sisstema que permite a cierto número de ordenadores conetarse entre sí. Mediante este tipo de conexión los equipos pueden transmitirse información en forma de archivos o mensajes. Se denomina local porque suele emplearse para conectar sistemas que se encuentran cerca los unos de los otros, como por ejemplo los ordenadores de una habitación o de un edificio. |
| LCD | |
| LED | "Light Emitting Diode", (Diodo Emisor de Luz). Dispositivo semiconductor que desprende luz visible o infrarroja cuando una corriente pasa por él. Son LEDs la luces que indican que un dispositivo está trabajando o el emisor de un mando a distancia. |
| Libro de Trabajo | Es el nombre que reciben los ficheros que creas en Mircosoft Excel.La extensión que se aplica a estos archivos es "xls". Cada libro de trabajo está compuesto en principio por tres hojas. |
| Megabyte | Es la unidad de medida de almacenamiento de discos. 1 Megabyte = 1024 kb |
| Mhz | Megahercios, es la velocidad de un micro procesador, se indica en mega-hercios, o millones de ciclos por segundo. |
| Módulo | En un programa son contenedores independientes que contienen variables y procedimientos. |
| Mono | Sistema de sonido en el cual toda las señal de reproduce a través de un único canal. |
| MP3 | Formato de compresión diseñado de manera específica para música y otros tipos de sonidos, que permite obtener alta calidad a la vez que ahorra mucho espacio, ya que los archivos MP3 suelen ocupar alrededor de una décima parte que el mismo sonido grabado en formato WAV. |
| MPEG | Abreviature de "Motion Picture Experts Group" (Grupo de Expertos en Imágenes en Movimientos). Procedimiento de compresión que permite almacenar en poco espacio datos de sonido y video con una minima pérdida de calidad. |
| Navegador | Aplicación que proporciona una interfaz gráfica interactiva para buscar, localizar y ver datos a través de la Red. Se utiliza para visualizar la información que ofrecen las páginas web de Internet. En la actualidad, uno de los navegadores más empleados es Microsoft Internet Explorer. |
| NTFS | Este sistema de archivos se utiliza en Windows NT, 2000 y XP, y aporta mejoras de estabilidad y seguridad, ya que incluye funciones de protección de forma independiente para cada archivo. |
| O | |
| Offline | Término inglés empleado para indicar que una persona o un equipo no está conectado a una red en ese momento. |
| OSD | Significa "On Screen Display", Sistema que nuestra datos sobre los ajustes del monitor en la misma pantalla, superpuestas a la imagen del Escritorio. Es lo mismo que sucede en los televisores modernos, cuando al subir el volumen aparece una barra en la pantalla. |
| Partición | Un disco puede estar dividido en particiones que dividen su contenido, permitiendo que funcione como si se tratase de dos o más discos, cuando en realidad se trata, físicamente, de uno solo. Esto es útil para instalar varios sistemas opertivos. |
| Paleta | Barra de herramientas y comandos que, a dirfencia de ésta, se puede situar en cualquier parte (ésta se "superpone" al resto de componentes del programa), y ajustar su tamaño a tus preferencias. La Gran parte de la barra de herramientas de Photoshop se presentan en pantalla en forma de paletas flotantes. |
| PC Card | Es una tecnología que permite conectar gran variedad de dispositivos fácilmente a un ordenador, normalmente un portátil o un PDA. Para conectar este tipo de dispositivos es necesario que el ordenador tenga una ranura de expanción diseñada especialmente para este modelo de tarjetas. |
| PCI | "Peripheral Component Interconect", es decir Conexión de Componentes Periféricos. Sistema de conexión empleado para instalr nuevos (en forma de tarjetas de expansión) en un ordenador. |
| Permiso | En algunos sistemas y programas, se puede "prohibir" que determinados usuarios realicen algunas acciones. En tal caso es necesario disponer de "permisos". |
| Pixel | "PICture ELement",(Elemento de Imagen) Es la unidad (el punto) básica de color a patir de la caul se forman las Imágenes en. un ordenador o una impresora. La mayoría de las imágenes se compone de miles de estos píxeles. |
| Potenciómetro | Dispositivo electrónico cuya resistencia puede variar para dejar pasar más o menos electricidad. Mediante un sistema basado es este tipo de componentes es posible determinar las características de la corriente que recibe el circuito al que está conectado el potenciómetro. |
| PPM | Es el número máximo de páginas por minuto que imprime un dispositivo. |
| PPP | Pontos por pulgada. es la unidad empleada para medir la resolución de una impresora o un escáner. En impresoras se llama punto por pulgada a los los puntos que caben en un cuadrado de una pulgada de lado (2.54 cm.). Algunas tienen diferentes resoluciones en horizontal y en vertical. |
| Procedimiento | Consiste en una secuencia de declaraciones e instrucciones, incluidas en un módulo, que se ejecuta como una unidad. Al ser ejecutadas, llevan entonces a casbo una acción determinada. |
| Propiedad | Atributo perteneciente a un control, campo u objeto de una base de datos y que define sus características, entre otras, su color o su tamaño. También se utiliza para determinar su comportamiento. Por ejemplo, para indicar se el objeto permanece visible o no, o si es autoextensible o autocomprimible. |
| Proxy | Se trata de un servidor que se sitúa entre el cliente y el servidor real, Interrumpiendo la comunicación entre ambos. Intercepta todas las peticiones que el cliente envía al servidor par comprobar si las puede "satisfacer" él. Y si no puede, envía la petición al servidor principal. |
| Proyecto | Para crear aplicaciones, VB trabaja con proyectos. Éstos agrupan todos los archivos que se utilizan para ello, lo que permite administrarlos más eficientemente. Un proyecto consta al menos de un archivo para cada formulario, uno para los controles de cada formulario y otro para el seguimento de todos los componentes. |
| Puerto | Puerta lógica de acceso remoto a un ordenador desde la red. |
| Puerto Serie | Es un medio sencillo de conectar entre sí dos aparatos electrónicos mediante un cable. A través de él puedes conectar dispositivos, como un módem externo. |
| RAM | "Ramdom Access Memory", parte fundamental del ordenador, la memoria RAM es donde se almacenan, de manera temporal, los datos con los que está trabajando el ordenador. De la cantidad de memoria instalada en un PC depende directamente el rendimiento del equipo. |
| Ranura de Expansión | Son unos zócalos de plástico situados en la placa base del ordenador y se utilizan para instalaar tarjetas de ampliación. |
| Registro de Windows | Es como un despósito de la información de Windows y de sus aplicaciones. Por ej., cuando instalas Windows el programa te pide tu nombre ... esa información quedará almacenada en él. Y lo mismo con los datos sobre la configuración de hardware, como los adaptadores de vídeo, el módem, etc.Ten siempre mucho cuidado al trabajar con el Registro, para no ocasionar errores en el sistema. |
| Render | Cuando se edita vídeo, generalmente las imágenes que se muestran no se nuestran a toda la calidad de la imagen.En el momento de generar un proyecto, es necesario que el programa "calcule" todos los efectos del vídeo y los aplique al resultado, creando el vídeo final. |
| Resolución | La imagen se representa en la panatalla cono filas y columnas de puntos (Pixeles) independientes. Es decir, que cada uno de ellos puede tomar cualquier color. De esta forma, se construyen las imágenes cono si la pantalla fuese un mosaico de puntos diminutos. Naturalmente, cuantos más puntos se usen para pintar la pantalla, más precisión obtendremos. A esta precisión se le conoce como resolución, y se expresa en el número de puntos de ancho por el número de puntos de alto que mide la pantalla. Las resoluciones más usadas son las de 800x600 y 1.024x768 puntos. |
| ROM | Es un chip de memoria que almacena los datos de manera permanente, sin que pueden ser modificados. Se utiliza para almacenar la BIOS, y también es el tipo de chip que suelen llevar los aparatos informatizados. |
| Serie | Es un Grupo de datos representados en un gráfico. Pueden corresponder a datos de filas o columnas de la hoja de cálculo. Cada una de las series tiene un color, trama o imagen diferente. |
| Servidor | Es un ordenador con programas especiales que funciona dentro de las redes ofreciendo servicios a otros equipos y programas conectados a esa red |
| Sistema Operativo | Programa básico y principal de cualquier ordenador. Se arranca cada vez que se enciende el PC y se ocupa de cargar los ficheros necesarios para el correcto funcionamiento de todos los programas y periféricos instalados. Los sistemas Operativos más comunes y utilizados son Microsoft Windows 95,98, Me y XP, Linux, MacOS y también el ya en desuso MS-DOS. |
| Sistray | Siglas de "SYStem TRAY", bandeja del sistema. Zona de la barra de Inicio de Windows, situada generalmente a la derecha de la misma y en la que aparece el reloj del sistema, en la que aparecen iconos de algunas aplicaciones y componentes del sistema. |
| Socks | Es un protocolo que permite a un servidor proxy manejar todo tipo de tráfico de datos de Internet, asegurando su acceso a cualquier recurso, incluidos los protedidos por un Firewall. |
| SSE | "Streaming Simd Extensions", es un conjunto de instrucciones añadidas a los procesadores de tipo Pentium para mejorar el rendimiento en aplicaciones multimedia. Intel las introdujo en Pentium III, mientras que AMD las admite en los últimos Duron y en los Athlon XP. |
| Stand By | El modo de espera de que disponen muchos aparatos consiste en un temporizador que, cuando el equipo lleva un tiempo determinado sin utilizarse, "apaga" la mayoía de las funciones de éste, y no vuelve a encenderlas hasta que detecta actividad en alguno de los puertos de conexión: una llamada entrante, una tarea de impresión procedente del PC al que está conectado o la pulsación de una de las teclas de función. |
| Subida | Transferencia de datos cuyo origen está en el PC y el destino en la red. |
| SVCD | "SuperVCD". Mejora del estánder VCD, en la que se ofrece mayor resoluciónde la imagen.El formato en que está grabado el vídeo es MPEG |
| Tarjeta Capturadora | Dispositivo que, conectado al ordenador, permite la transferencia de vídeo desde un dispositivo externo (como un vídeo o una camara) al equipo con el fin de poder editarlo posteriormente. Existen capturadores analógicas y digitales. |
| Tasa de refresco | La Pantalla se repinta continuamente, para dar la sensación de que la información mostrada en ella permanece estática. La frecuencia de refresco es el número de veces que se repinta la pantalla en un segundo. Si es menor de 75Hz (75 redibujados por segundo) el parpado puede ser perceptible. |
| TCP/IP | Significa "Transmission Control Protocol/Internet Protocol", es el conjunto de reglas usado en Internet para conectar redes diferentes, y que ya se ha convertido en estánder. |
| Temperatura del color | La tonalidad de un color no se percibe igual con diferentes luces ambientales. Muchos monitores te permiten ajustar el color en función de estas condiciones y así ver las imágenes con presición. |
| TFT | Significa "Thin Film Transistor", Transistor de Capa Fina. Es un tipo de pantalla LCD. Son las mejores pantallas plana, pero también las más caras. Estas pantallas se suelen emplear en los ordenadores portátiles. |
| Twip | Es una unidad de medida de la pantalla que se utiliza en lenguajes de programación para asegurar la colocación y la proporción de los elementos. |
| UDP | Abreviatura de "User Datagram Protocol", Protocolo de de Datagrama de Usuario. Protocolo de comunicación de alta rapidez y que permite enviar datos sin comprobar si el distinatario de los m,ismos se encuentra conectado a la red. |
| URL | Siglas de "Uniforme Resource Locator", es decir, (Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la ruta completa para localizar un archivo o documento en Internet. |
| USB | "Universal Serial Bus", (Puerto Serie Universal) Es un estánder de conexión de dispositivos externos o periféricos al ordenador. Nos referimos a periféricos USB, como impresoras, teclados o cámaras digitales. |
| VBA | Significa "Visual basic para Aplicaciones", es un lenguaje de programación derivado de Visual Basic. Se emplea para automatizar procesos en Microsoft Office 97/2000/2002. Con este lenguaje de programación se pueden ampliar enormemente las funciones existentes en los programas de Microsoft Office con otras mucho más elaboradas y personalizadas según las necesidades de cada usuario. |
| VCD | "VideoCD" Es un formato pensado para reproducir vídeo y sonido almacenado en un CD que almacena 74 minutos de audio y vídeo en calidad VHS, comprimidos en formato MPEG. |
| Voz en off | Efecto muy empleado en documentales y en ediciones en DVD de determinadas películas. Consiste en añadir una voz por "encima" de la banda sonora y del audio de la grabación.Ëste suele incluir comentarios sobre lo que se está visionando en cada momento, por ej. descripciones de los componentes de la escena, o explicaciones de las técnicas empleadas para efectuar la grabación. |
| WAV | Abreviatura de "Wave" del inglés "Onda". En informática es la denominación utilizada para referirse a un tipo de archivo de sonido en el que no se emplea compresión. Ofrecen una calidad muy alta, pero su tamaño es muy grande (un segundo de música con calidad de CD pesa 172 Kbs). |
| XGA | "eXtended Graphics Array", Matriz Gráfica Extendida. Estándar gráfico que amplía el estándar VGA a una resolución de 1.024 x 768 pixeles y más de 65.000 colores. |
| Zoom | Término utilizado para definir el factor de ampliación con el que se visualiza un objeto. Normalmente se expresa en porcentajes, donde el 100% es el tamaño real. |
![]()
Copyright © 1998/2004 Sawaf
Sistemas, All Rights reserved / Todo los derechos reservados